Beschreibung
Anfrage senden
Verpackung & Lieferung
Verpackungsinformationen
Verpackungstyp: 1 Einheit (en) / ctn.;
Verpackungsmaß: 930 x370 x200 mm / 36,6 x14,6 x7,9 Zoll;
Verpackungsgewicht: 12,6 kg / 27,8 lbs
Hafen
Shanghai / Ningbo
| Spezifikation | |
| Spezifikationen | |
| Modell | ZGSM-LD230H |
| LED-Marke | lumileds LUXEON® TX / LG |
| Fahrer Marke | Meanwell HLG-Serie |
| Normale Wattleistung | 230W |
| LED-Modulmenge | 7 Module |
| Eingangsspannung | 100-240 / 277VAC |
| Energie-Effizienz | > 90% |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Lampe bewertet Lichtausbeute | > 110lm / w |
| Lamp Rated Lumen Leistung | 25300 lm (Lumen-Toleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabeindex | Ra> 70 |
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Photometrische Art | Typ I Medium, Typ II Medium, Typ III Medium, Typ V, kurz |
| Optimale Betriebstemperatur | 25 ° |
| Lagertemperaturen | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Arbeitsumfeld | Zwischen -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Totale harmonische Verzerrung | <> |
| Lumen Wartung | > 100000 Stunden -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Windindex | Zwang 12 |
| Körper- und Schalenmaterialien | Eloxiertes Aluminium |
| IP-Bewertung | IP66 mit Testbericht |
| IK-Bewertung | IK08 mit Testbericht |
| Zertifizierung | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA |
| Optionale Funktion | 1-10V DC oder PWM Signal oder Widerstand Dimmen |
| Timer / Fotozellensteuerung | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verpackungsdetails | |
| Fixture-Dimension | 869 x316 x 136 mm |
| Gewicht der Vorrichtung | 10,8 kg / 23,8 lbs |
| Verpackung Dimension | 930 x370 x200 mm |
| Verpackungsgewicht | 12,6 kg / 27,8 lbs |
| Anwendung |
![]() |
![]() |
| Unternehmensüberblick |
![]() |
|
Beliebte label: Fotozelle Motion SensorStreet LED-Lampen Beleuchtung, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis






