Verpackungsdetails
Art der Verpackung: 1unit(s) /ctn.;
Abmessung der Verpackung: 780 X370 X200 mm/30,7 x14.6 x7.9 Zoll;
Verpackungsgewicht: 10,6 kg/23,4 lbs
Hafen
Shanghai/Ningbo
| Spezifikation | |
| Technische Daten | |
| Modell | ZGSM-LD165H |
| LED-Marke | Lumileds Luxeon® TX/LG |
| Fahrer-Marke | Meanwell HLG Serie |
| Norminal Wattzahl | 165W |
| LED-Modul Menge | 5 Module |
| Eingangsspannung | 100-240/277VAC |
| Energie-Effizienz | > 90 % |
| Leistungsfaktor | > 0,95 |
| Lampe bewertet Lichtausbeute | > 110lm/w |
| Bewertete Lumen Lampenleistung | 18150 lm (Lumen Toleranz +/-5 %) |
| Farbwiedergabeindex | RA > 70 |
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Photometrische Typ | Typ-I-Medium; Typ-II-Mittel; Typ III Medium, TypeV, kurz |
| Optimale Betriebstemperatur | 25° |
| Lagertemperaturen | -40° C ~ 50° C |
| Arbeitsumfeld | Zwischen-40 ° C ~ + 50 ° C, 10 % ~ 90 % RH |
| Total Harmonic Distortion | <> |
| Lumen Wartung | > 100000 Stunden-L70, @25 º c (77 º f) |
| Wind-Index | Force 12 |
| Körper und Shell-Materialien | Gehäuse aus eloxiertem Aluminium |
| IP-Schutzart | IP66 mit Prüfbericht |
| IK-Rating | IK08 mit Prüfbericht |
| Zertifizierung | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79, SAA |
| Optionale Funktion | 1-10V DC oder PWM-Signal oder Widerstand zu dimmen |
| Timer/Lichtschranke Kontrolle | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verpackungsdetails | |
| Befestigung-Dimension | 723 X316 X136 mm |
| Feste Größe Gewicht | 9,0 kg/19,8 lbs |
| Verpackung-Dimension | 780 X370 X200 mm |
| Verpackungsgewicht | 10,6 kg/23,4 lbs |
| Anwendung |
![]() |
![]() |
![]() |
| Unternehmens-Übersicht |
![]() |
Beliebte label: Motion Sensor Solar LED-Straßenleuchte, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis





