Beschreibung
Anfrage senden
Draht hängende LED-Straßenlaterne
Nennleistung | 90W | 120W | |||
LED-Marke | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
LED-Menge | 168 Stk | 84 Stk | 168 Stk | 84 Stk | |
Leuchteneffizienz | 130 lm/w | 150 lm/w | 125 lm/w | 150 lm/w | |
Lumenleistung | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
Eingangsspannung | 100-240/277 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||||
Lichtverteilungen | LUMILEDS 3030 2D: 1M, 1M Symmetrie, 2M, 3M, 5S|LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
SPD | 10 kV | ||||
Bewertung | Klasse I, IP66, IK08 | ||||
CRI | > 70 | ||||
Leistungsfaktor | > 0.95 | ||||
Energie-Effizienz | >90 Prozent | ||||
Lebensdauer (h) | >100,000 (L70) | ||||
Material | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Objektiv: PC und gehärtetes Glas | ||||
Arbeiten Temp. | -40 ºC - plus 50 ºC |
Vorteile:
1. Lumileds 3030 LED bis 130 lm/W; 5050 LED bis 165 lm/W;
2. Meanwell HLG/XLG-Treiber.
3. mehrere Installationsmöglichkeiten.
4. 7/5 Jahre Garantie.
5. IP66 und IK10, IK08
6. ENEC, CB, CE TÜV-Zertifikate.
Beliebte label: Draht hängende LED-Straßenlaterne, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis