LED-Ampeln

LED-Ampeln
Informationen:
Anfrage senden
Beschreibung
Anfrage senden

BESCHREIBEN VON PRODUKTEN Farbe LED (Stück) Intensidad (Cadelas) Farbe (nm) Sichtwinkel Energieverbrauch
Links rechts Nieder
Optica 12 Rojo LED Fahrzeug Rojo 208 ≥500 625 ± 5 60 > 30 ≤10
Optica 12 Amarillo LED Fahrzeug Amarillo 208 ≥500 590 ± 5 60 > 30 ≤10
Optica 12 Verde LED Fahrzeug Verde 145 ≥500 515 ± 2 60 > 30 ≤10
Optica 12 Rojo LED Flecha Rojo 96 ≥ 4.000 / m2 625 ± 5 30 > 30 ≤8
Optica 12 Amarillo LED Flecha Amarillo 96 ≥ 4.000 / m2 590 ± 5 > 30 > 30 ≤8
Optica 12 Verde LED Flecha Verde 70 ≥ 4.000 / m2 515 ± 2 > 30 > 30 ≤8
Optica 12 Rojo Peatonal Rojo 64 ≥ 4.000 / m2 625 ± 5 > 30 > 30 <>
Optica 12 Verde Peatonal Verde 70 ≥ 4.000 / m2 515 ± 2 > 30 > 30 <>

HTB1p80qOVXXXXXlXVXXq6xXFXXXG.jpg

HTB1Wk2CbhrI8KJjy0Fpq6z5hVXaM.jpg

EIN


Beliebte label: LED-Ampeln, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

Anfrage senden