Beschreibung
Anfrage senden
Garten führte Licht
| Nennleistung | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
| LED Marke | LUMILEDS 3030 2D | ||||||
| LED-Arbeitsstrom | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA | |
| LED Anz. | 72 Stk | 96 Stk | 120 Stk | 144 Stk | 168 Stk | 168 Stk | |
| Wirksamkeit der Leuchte | 130 lm / w | 125 lm / w | |||||
| Lumenleistung | 3510 lm | 4810 lm | 7280 lm | 9100 lm | 11700 lm | 15000 lm | |
| LED Marke | LUMILEDS 5050 | ||||||
| LED-Arbeitsstrom | 28 mA | 29 mA | 35 mA | 40 mA | 42 mA | 56 mA | |
| LED Anz. | 36 Stk | 48 Stk | 60 Stk | 72 Stk | 84 Stk | 84 Stk | |
| Wirksamkeit der Leuchte | 150 lm / w | 145 lm / w | |||||
| Lumenleistung | 4050 lm | 5550 lm | 8400 lm | 10500 lm | 13500 lm | 17400 lm | |
| Fahrermarke | Meinen es gut | ||||||
| Eingangsspannung | 100-240 / 277 V AC 50/60 Hz | ||||||
| Lichtverteilungen | 1 M, 1 M Symmetrie, 2 M, 3 M, 5 S. | ||||||
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| Überspannungsschutzgerät(SPD) | 10 kV | ||||||
| Bewertung | Klasse I, IP66, IK08 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Leistungsfaktor | GG gt; 0,95 | ||||||
| Energie-Effizienz | GG gt; 90% | ||||||
| Lebenszeit (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||
| Material | Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Objektiv: PC und gehärtetes Glas | ||||||
| Arbeiten Umgebung | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90% rF | ||||||
| Fixture Info. | 480 * 480 * 204 mm; 7,6 / 7,8 / 7,9 / 8,1 / 8,1 / 8,1 kg bei unterschiedlicher Leistung | ||||||
| Verpackungsinfo. | 495 * 495 * 170 mm; 9,3 / 9,5 / 9,6 / 9,7 / 9,8 / 9,8 kg bei unterschiedlicher Leistung | ||||||



Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb, wenn Sie Fragen haben:
Regen Ren
rain@zgsm-china.com
Skype: Ren-Regen
wechat: rain18257167671
WhatsApp: +86 18257167671
Beliebte label: Garten LED-Licht, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

