Beschreibung
Anfrage senden
2019 New High Lumen Stadium Light 840W

| Produkt | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560 | ZGSM-TGD840M |
| Normale Leistung | 280W | 560W | 840W |
| Modul- / LED-Anzahl | 1 Einheit / 448St | 2units / 896pcs | 3 Einheiten / 1334 Stück |
| Eingangsspannung | 100-240 V / 277 V AC 50/60 Hz | ||
| Dimmen | 0 (1) -10 V | ||
| LED-Marke | Lumileds 3030 2D | ||
| Treibermarke | Inventronics-Treiber | ||
| Betriebstemperatur | -40 ºC bis +50 ºC | ||
| Leistungsfaktor (PF) | > 0,95 | ||
| THD | <> | ||
| Lumenausstoß (+/- 5%) | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Leuchtenwirkungsgrad (+/- 5%) | 150 lm / w | 150 lm / w | 150 lm / w |
| Optik | 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° | ||
| CRI | ≥75 | ||
| CCT | 3000, 4000 K, 5000 K, 5700 K | ||
| Bewertung | IP66, IK10 | ||
| Material | Spritzguss von Aluminium, gehärtetem Glas und PC | ||
| Installation | Ganze Leuchte 0-360º verstellbar; Einzelmodul 0-90º einstellbar | ||
| Shell Farbe | Schwarz | ||
| Lumen-Wartung | > 100.000 Stunden | ||
| Zertifizierungen | CE, ROHS, LM80, ISO9001, ISO14001 | ||
| Verpackungsart | 1 Einheit / ctn. | ||
| Produktabmessungen (mm) | 687 * 320 * 222 | 687 * 578 * 222 | 687 * 836 * 222 |
| Kartongröße (mm) | 770 * 385 * 235 | 770 * 640 * 235 | 770 * 900 * 235 |
| NW (kg) | 17 | 30 | 43 |
| GW (kg) | 20 | 35,5 | 50 |
Firmeninformation







Beliebte label: 2019 new high lumen stadium light 840w, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

