Beschreibung
Anfrage senden
200 mm, 300 mm, 400 mm, rot, gelb, grün, LED-Ampel
| Modell Nr. | JD200-3-ZGSM-3 | |||||
| Elektronische Spezifikationen | ||||||
| Leistung | Rot: <5 w="">5> Gelb: <5 w="">5> Grün: <5>5> | |||||
| LED Q'ty | Rot: 96 Stück | Gelb: 96 Stück | Grün: 96 Stk | |||||
| Betriebsspannung | 100 V - 240 V Wechselstrom (± 10%), 50/60 Hz | 12V oder 24V DC | |||||
| Betriebstemperatur. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | |||||
| Photometrische Spezifikationen | ||||||
| Durchmesser anwenden | 200 mm | |||||
| Sichtbarer Bereich | 200 m | |||||
| Wellenlänge | Rot: 625 ± 5 nm | Gelb: 590 ± 5 nm | Grün: 500 ± 5 nm | |||||
| Intensität | Rot: 5000 ~ 7000 mcd | Gelb: 5000 ~ 7000 mcd | Grün: 8000-13000 mcd | |||||
| Sichtwinkel | <30>30> | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| IP-Bewertung | IP54 | |||||
| Garantie | 1 Jahr | |||||
| Gehäusematerial | PC | |||||
| Linsenmaterial | PC | |||||
| Fixture Dimension | 750 x 250 x 160 mm (29,5 x 9,8 x 6,3 Zoll) | |||||
| Gerätegewicht | 7,6 kg | |||||
| Standard (s) | GB14887-2011 | |||||
| Zertifikat (e) | CE, RoHS | |||||
| Verpackungsinformation | ||||||
| Verpackungsart | 2unit / ctn. | |||||
| Packmaß | 770 x 390 x 290 mm (30,3 x 15,4 x 11,4 Zoll) | |||||
| Modell Nr. | JD300-3-ZGSM-3 | |||||
| Elektronische Spezifikationen | ||||||
| Leistung | Rot: ≤ 8W | Gelb: ≤ 8W | Grün: ≤ 10 W | |||||
| LED Q'ty | Rot: 168 Stück | Gelb: 168 Stück | Grün: 168 Stück | |||||
| Betriebsspannung | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||||
| Betriebstemperatur. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | |||||
| Photometrische Spezifikationen | ||||||
| Durchmesser anwenden | 300 mm | |||||
| Sichtbarer Bereich | 200 m | |||||
| Wellenlänge | Rot: 625 ± 5 nm | Gelb: 590 ± 5 nm | Grün: 500 ± 5 nm | |||||
| Intensität | R: 5000-7000 mcd | Y: 5000-7000 mcd G: 8000-13000 mcd | |||||
| Sichtwinkel | <> | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| IP-Bewertung | IP54 | |||||
| Garantie | 1 Jahr | |||||
| Gehäusematerial | PC oder Aluminium | |||||
| Linsenmaterial | PC-Gehäuse: PC | Aluminiumgehäuse: Glas | |||||
| Fixture Dimension | PC: 1110 x 367 x 150 mm | |||||
| Aluminium: 1050 x 367 x 125 mm (41,3 x 15,2 x 5,9 Zoll) | ||||||
| Gerätegewicht | PC: 12,5 kg (27,6 lbs) | Aluminium: 17,0 kg | |||||
| Standard (s) | GB14887-2011, EN50293: 2000 und EN12368: 2006 | |||||
| Zertifikat (e) | CE, RoHS | |||||
| Verpackungsinformation | ||||||
| Verpackungsart | 2unit / ctn. | |||||
| Packmaß | 1190 x 380 x 440 mm (46,9 x 15,0 x 17,3 Zoll) | |||||
| Bruttogewicht | PC: 27,5 kg (60,6 lbs) | Aluminium: 36,5 kg | |||||
| Zubehör | Visier, Halterung | |||||




Fließband



Beliebte label: 200mm 300mm 400mm rot gelb grün led Ampel, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

