Beschreibung
Anfrage senden
UFO-LED-Licht
| Nennleistung | 100w | 160w | 200w | ||||||||||
| LED-Marke & Qty. | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||||
| 152 Stk. | 78 Stk. | 240 Stk. | 122 Stk. | 304 Stk. | 152 Stk. | ||||||||
| Lumen-Ausgang | 14000 lm | 15500 lm | 22400 lm | 24800 lm | 28000 lm | 31000 lm | |||||||
| Leuchte Effizienz | 3030 LED: 140 lm /w |5050 LED: 155 lm/w | ||||||||||||
| Treibermarke | MeanWell | ||||||||||||
| Eingangsspannung | 100-240/277V AC | ||||||||||||
| Lichtverteilungen | 60° (PC-Objektiv); 110 °(Gehärtetes Glas) | ||||||||||||
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Bewertung | ClassI, IP65, IK08 | ||||||||||||
| Cri | > 70 | ||||||||||||
| Leistungsfaktor | > 0,95 | ||||||||||||
| Energieeffizienz | > 90% | ||||||||||||
| Lebensdauer(h) | >100.000 (L70) | ||||||||||||
| Fixture Info. | 350 *350 *193mm; 4,4kg | 350 *350 *193mm; 5.2kg | 350 *350 *193mm; 5.2kg | ||||||||||
| Verpackungsinfo. | 365*365*210mm; 5.2kg | 365*365*210mm; 6,0kg | 365*365*210mm; 6,0kg | ||||||||||



Rain Ren
Mob
& Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype: ren-rain
wechat: regen18257167671
E-Mail:rain@zgsm-china.com
Beliebte label: UFO Led Light

