190lm / w 100w neues UFO LED High Bay Light

Produkt Vorteile
- 70% Energieeinsparung, kurze ROI-Zeit
- Haltbarkeit, geeignet für trockene und nasse Anwendungen
- RoHS-konform, umweltfreundlich, kein Quecksilber oder Blei, 100% recycelbar
Produktmerkmale
- Leuchtenwirksamkeit: Bis zu 190 lm / w
- Schlagfestigkeit: IK10
Elektronische Spezifikationen:
| Modell Nr. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Nennleistung | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Nennspannung | AC 100-240 V / 277 V. | AC 100-240 V / 277 V. | AC 100-240 V / 277 V. | AC 100-240 V / 277 V. |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Treiber | MOSO-Treiber | MOSO-Treiber | MOSO-Treiber | MOSO-Treiber |
| Leistungsfaktor (PF) | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 |
| THD | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 |
| SPD | 4KV-Leitungsleitung, 6KV-Leitungserde | 4KV-Leitungsleitung, 6KV-Leitungserde | 4KV-Leitungsleitung, 6KV-Leitungserde | 4KV-Leitungsleitung, 6KV-Leitungserde |
Photometrische Spezifikationen:
| Lichtausbeute (± 5%)2835 Version: 3030 Version: | 190 lm / w 145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w -- | 190 lm / w 145 lm / w |
| Lumenleistung (± 5%) 2835 Version: 3030 Version: | 19000 lm 14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm -- | 38000 lm 29000 lm |
| Optik | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° |
| Standardabweichung der Farbanpassung | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optional) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optional) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optional) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optional) |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Dimension& Gewicht:
| Vorrichtungsabmessung (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Vorrichtungsgewicht (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Verpackungsart | 2.6 1 Einheit / ctn | 2.6 1 Einheit / ctn | 2.6 1 Einheit / ctn | 2.6 1 Einheit / ctn |
| Verpackungsmaß (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Packgewicht (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Mechanische Spezifikationen:
| Körpermaterial | Aluminiumdruckgussgehäuse |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Abdeckmaterial | PC |
| Kabellänge | 300 mm (Eingang); 210 mm (Dimmen) |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C ~ +50°C |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100, 000 |
| Lebensdauer L70 bei 25 ° C. | 50, 000 h |
| Befestigungsart | Hakenschlaufe, verschiedene Halterungen |
| Montageort | Wand / Decke |
| Dimmbar | Nicht dimmbar (Standard) / 0-10 V Dimmen / ZigBee Wireless Dimmen |
Zertifikate& Standards:
| Schutzart IK (Stoßfestigkeit) | IK10 |
| Schutzklasse | Klasse I. |
| Art des Schutzes | IP65 |
| Standards | CE, RoHS |
Abmessungen:

Strukturzeichnung:

Beliebte label: 190lm / w 100w neue UFO LED Hochregallampe, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

