Modell | ZGSM-UFO100M | ZGSM-UFO160M | ZGSM-UFO200M |
Leistung | 100W | 160W | 200W |
Leuchteneffizienz (+/- 5%) | 140-155 lm / w | 140-155 lm / w | 140-155 lm / w |
Lumenleistung (+/- 5%) | 14000-15500 lm | 22400-24800 lm | 28000-31000 lm |
Eingangsspannung | 100-240 V / 277 V Wechselstrom 50 / 60Hz | 100-240 V / 277 V Wechselstrom 50 / 60Hz | 100-240 V / 277 V Wechselstrom 50 / 60Hz |
LED-Marke | Lumileds 3030 oder Lumileds 5050 | Lumileds 3030 oder Lumileds 5050 | Lumileds 3030 oder Lumileds 5050 |
Treibermarke | Meinen es gut | Meinen es gut | Meinen es gut |
Objektiv & Abstrahlwinkel | 60 ° (PC-Objektiv) 110 ° (gehärtetes Glas) | 60 ° (PC-Objektiv) 110 ° (gehärtetes Glas) | 60 ° (PC-Objektiv) 110 ° (gehärtetes Glas) |
CCT (K) | 3000-5700 | 3000-5700 | 3000-5700 |
Lebensdauer (h) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) | > 100.000 (L70) |
Arbeitsumfeld | -40 ºC ~ +50 ºC | -40 ºC ~ +50 ºC | -40 ºC ~ +50 ºC |
Bewertung | Klasse I IP65 IK08 | Klasse I IP65 IK08 | Klasse I IP65 IK08 |
Leistungsfaktor | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Energie-Effizienz | > 90% | > 90% | > 90% |
Zubehör (optional) | Bewegungssensor | Bewegungssensor | Bewegungssensor |
![{7 {[DHS0GEBA] PF] EX ~ W`3L](/Content/upload/2019241428/201903181458223866305.png)

Beliebte label: Highbay Industrie-UFO führte hohe Bucht Licht, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis