Beschreibung
Anfrage senden
300w IP66 führte Flutlicht 130lm / w
| Nennleistung | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
| Lumenleistung | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
| Leuchte Wirksamkeit | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | |
| Eingangsspannung | 100-240 V / 277 V Wechselstrom 50/60 Hz | ||||||||||||||
| LED-Marke | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
| Treibermarke | Nicht dimmbar: MeanWell HLG-Treiber | Dimmbar: Inventronics-Treiber | ||||||||||||||
| Abstrahlwinkel | 60º, 90º und 110º | ||||||||||||||
| Farbtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
| Arbeiten Umgebung | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% rF | ||||||||||||||
| Bewertung | Klasse I, IP66, IK10 | ||||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||||
| Leistungsfaktor | > 0,95 | ||||||||||||||
| Energie-Effizienz | > 90% | ||||||||||||||
| Material | Gehäuse: Aluminiumlegierung; Kühlkörper: Gestreckte Aluminiumlegierung; Objektiv: PC | ||||||||||||||
| Lebenszeit (Std.) | > 100.000 (L70) | ||||||||||||||
| Fixture Info. | 166 × 270 × 165 mm, 2,4 kg | 239 × 270 × 165 mm, 3,6 kg | 312 × 270 × 165 mm, 4,5 kg | 385 × 270 × 165 mm, 5,4 kg | 531 × 270 × 165 mm, 6,3 kg | ||||||||||
| Verpackungsinfo. | 285 · 370 · 200 mm, 3,1 kg | 355 · 370 · 200 mm, 4,4 kg | 430 · 370 · 200 mm, 5,4 kg | 505 × 370 × 200 mm, 6,3 kg | 580 × 370 × 200 mm, 7,2 kg | ||||||||||
Oudoor führte Flutlicht IP66 40W ~ 300W



Beliebte label: 300w ip66 led Flutlicht 130lm / w, Hersteller, Lieferanten, kaufen, billig, Preis

